実施期間 2018年4月~2022年1月

バングラデシュ、ジェナイダ県(右図:赤く塗られている部分)は、インドとの国境に接する農業地帯です。農民は、古くから雨期に米を作り、乾季には豆、雑穀、菜種、野菜などの乾期作を営んでいました。
しかし1980年代以降、「緑の革命」で導入された高収量品種のイネにより、農民は雨期だけでなく、乾期にも地下水灌漑による稲作を行うようになっていきました。 この高収量品種のイネの普及により、バングラデシュは主食であるコメの自給ができるようになるなど、大きな成果をもたらしましたが、一方で灌漑水の使い過ぎによる井戸水の枯渇に直面しています。
シェア・ザ・プラネットは、これらの課題に対し、「灌漑に頼らない農業」を提案し、下記の課題解決に取り組んでいます。
解決したい課題
1.乾期作付け時の地下水灌漑への過度な依存
2.灌漑に頼らない作物への作付け転換をしたくても、優良な種子の
供給がない
ターゲット
農民300人
取り組んでいる活動
① 農民グループの形成
② 座学や実習などの研修をベースとした農民グループの育成
③ 研修を踏まえた灌漑に頼らない農業の実践(ため池を作り土地の保
水力を上げたり、ミミズを利用した堆肥の使用、野菜の乾期作物導
入など)
④ 農民グループ同士の交流を設けた住民参加型の評価やターゲット農
民以外の農民への普及活動
⑤ 社会への発信と農業関連機関のネットワーキング
注目ポイント
バングラデシュでは、全労働人口の45%が農業を営んでいるとされていますが、 プロジェクト対象農民は300人と、全体のごく一部です。 全国に「灌漑に頼らない農業」が普及するよう、本プロジェクトでは取り組みを現地新聞へ掲載したり、マスメディアや行政官を対象とした啓発ワークショップを行ったりし、バングラデシュ社会へ啓蒙活動をしています。また、ターゲット農民と他地域の農民の交流機会を設けるなどし、農民から農民へ技術や知識が広まるような試みも行っています。
成果(~2021年6月)
2021年6月までに、「灌漑に頼らない農業」の実践者は300人中255人と増加しています(1年次138人、2年次187人)。このうち、125人は畑に土地の保水力を上げるためのため池を掘りました。事業開始当初、ため池分の農地が減ることで農民に経済的な負担があるのではとの懸念がありましたが、実際には換金作物からの収入や灌漑の減少によるランニングコストの低減により収入向上を果たしたことがわかっています。
稲に代わり育てられているのは、レンズ豆、マスタード、小麦、トウモロコシなどの乾期作物で、これらの収量も少しずつ増えています。また、ため池には魚を養殖したり、池の周りで野菜を栽培し、これらから追加収入を得ることができています。また、今回は対象にならなかった近隣の農民計204人も本事業の影響で、灌漑に頼らない農業の実践を自分たちで始めました。
2018年度からスタートした本事業は、現地メディアの新聞8紙から取材を受け、現地行政からも注目され始めていました。現在では農民同士の交流や意見交換を目的としたミーティングやワークショップなどが定期的に開催されており、そこに行政職員やメディアも参加しています。これによって行政がより多くの農民が灌漑に頼らない農業を実践することを推奨することにつながっています。
プロジェクトの成果報告(現地の映像)
4年間の現地での活動成果報告ビデオがYoutubeで見られます。

※以下は掲載記事の一部


メディアまとめ SBF
2018~2021年「バングラデシュジェナイダ県における環境・気候変動に適応する持続的農業の実践と普及」年月日 | Media | Source | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 7月16日 | デジタル記事 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=1134382733719606&set=a.122460394911850&__cft__[0]=AZWDR6AEjOEdEih4sFy-5USb07QK2QIzrFazQGy77J-LTNmL3aDQXtl71KxzvwWYVeVsdOLd42D6wz3HSnHJm2uVSKPxdpl5prXDgz1ezQBU86HZH4-NucfJhyUAvV5sI0A&__tn__=EH-R | |||||
2021年 7月6日 | デジタル記事 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=1134382733719606&set=a.122460394911850&__cft__[0]=AZWDR6AEjOEdEih4sFy-5USb07QK2QIzrFazQGy77J-LTNmL3aDQXtl71KxzvwWYVeVsdOLd42D6wz3HSnHJm2uVSKPxdpl5prXDgz1ezQBU86HZH4-NucfJhyUAvV5sI0A&__tn__=EH-R | |||||
2021年 7月4日 | デジタル記事 | Dainik Samaj | https://www.facebook.com/photo/?fbid=1133072373850642&set=a.122460394911850&__cft__[0]=AZWfAZS3nQyFKRYhlrX6guT2mstauHx-k_pog3ro-9HYrynhXWgjXWnDVlJ9VP2FHRqwiuQO_ZPn7C6GxdDg4oPMSTLoPyZUkq6KEwMnJMA-i_2K0bA5ILCDig3xITLqPe4&__tn__=EH-R | ||||
2021年 7月3日 | ネット記事 | CHARIDIK.COM | https://www.charidik.com/2021/07/03/মিনি-পুকুর-খননে-কমেছে-সেচ/?fbclid=IwAR1A9HfmP36B97ioMYESxeC9C9t6dm8DQzEF8h4VCMBXhLG5nb1lgcZDZuU | ||||
2021年 6月25日 | Youtube動画 | Timefocus | https://youtu.be/bnpgn8OjWj8 | ||||
2021年 6月21日 | 全国ニュース | IBNtv | https://www.facebook.com/100007745286661/videos/2961865380748276/ | ||||
2021年 6月3日 | Youtube動画 | Youtube,com | |||||
2021年 6月1日 | 全国新聞記事 | Bangladesh Post | https://scontent-lax3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/191319946_1112961905861689_8055442041703888419_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=zguCbbKd-KQAX9O15BN&_nc_ht=scontent-lax3-2.xx&oh=c593e08e815afbe4a5e368a7517edaea&oe=6155D822 | ||||
2021年 5月12日 | 全国ニュース | IBNtv | https://www.facebook.com/100007745286661/videos/2961865380748276/ | ||||
2021年 5月12日 | 地方新聞記事 | ||||||
2021年 5月11日 | ネット記事 | Jhenaidahinfo | https://jhenaidah-info.blogspot.com/2021/05/blog-post_11.html?spref=fb&fbclid=IwAR36bC1crZz5mM-9N6RREm4wy9S5iJoEl1gcIlJ6dujkkj2AyFhazmYMq6I | ||||
2021年 5月11日 | ネット記事 | Timefocus | |||||
2021年 5月11日 | ネット記事 | NEWS BANGLA | http://newsbangla24.com.bd/কালীগঞ্জে-পানি-সাশ্রয়ী-ক/ | ||||
2021年 5月11日 | 新聞記事 | ||||||
2021年 5月10日 | ネット記事 | THE DAILY ONLONE NEWS PAPER | http://khoborkaligonj.com/M/allnewsdetails.php?ANID=2001&Back=index.php | ||||
2021年 5月10日 | ネット記事 | Jhenaidahsongbad.com | http://jhenaidahsongbad.com/archives/35315 | ||||
2021年 4月25日 | ネット記事 | Jhenaidahinfo | https://jhenaidah-info.blogspot.com/2021/04/blog-post_25.html?spref=fb&fbclid=IwAR0oS6z_6GkM-5ykmkE0-tzGMxVqpOsnXvYh_dNnLhvBeIv3-MrKhax-DCY | ||||
2021年 4月25日 | ネット記事 | timefocus | |||||
2021年 4月13日 | 全国ニュース | Jayayatra Television | |||||
2021年 4月13日 | 全国ニュース | IBNtv | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2938747593060055&id=100007745286661&_rdr | ||||
2021年 12月7日 | 全国新聞記事 | ||||||
2020年 12月5日 | デジタル記事 | EPAPER.PROTHOMALO.COM | https://epaper.prothomalo.com/imageview_42640_809956840_4_77_17-03-2020_7_i_1_st.html?fbclid=IwAR0eUV9Dj5neyyBlmK8eOWLxTSJZ3yIyjOlpjTPTfkSVBtXg5ZgcIgmG5Hg | ||||
2020年 11月22日 | 地元新聞記事 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=995424394282108&set=pcb.995424577615423 | |||||
2020年 11月18日 | ネット記事 | THE DAILY ONLINE NEWS PAPER | https://www.khoborkaligonj.com/index.php?PAGE=allnewsdetails&ANID=1659&fbclid=IwAR3epmMqgRm7nr2vxcUyZv_3r0ImVfIZjNf3ulDkRoa9IAH5H9DWeDwaBFQ |
本事業は、地球環境基金から助成を受け実施しています。